Składki 2025
Wysokości składek ZUS bez składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Wyszczególnienie | Składki pełne cały 2025 rok | Składki preferencyjne | |
01-??.2025 r. | |||
Podstawa | 5203,80 zł | 1.399,80 zł | |
Ubezpieczenie emerytalne | 1.015,78 zł | 273,24 zł | |
Ubezpieczenie rentowe | 416,30 zł | 111,98 zł | |
Ubezpieczenie chorobowe | 127,49 zł | 34,30 zł | |
Ubezpieczenie wypadkowe | 86,90 zł | 23,38 zł | |
Fundusz Pracy | 127,49 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Razem | 1.773,96 zł | 442,90 zł |
Stawki procentowe i ryczałty kwotowe składek
Ubezpieczenia społeczne | |||
Rodzaj składki | Płatnik | Pracownik | Razem |
Emerytalne | 9,76% | 9,76% | 19,52% |
Rentowe | 6,50% | 1,50% | 8,00% |
Chorobowe | --- | 2,45% | 2,45% |
Wypadkowe | 1,67% - mali przedsiębiorcy lub zgodnie z decyzją | --- | 1,67% |
Razem | 17,93% | 13,71% | 31,64% |
Pozostałe | |||
Rodzaj składki | |||
Zdrowotne | Podatek liniowy | Ryczałt | Pozostałe |
| przychód:
|
| |
Pracodawca | |||
FGŚP | 0,10% | ||
FEP | 1,50% |
+23
°
C
+23°
+14°
Gdynia
Sobota, 29
Niedziela | +24° | +16° | |
Poniedziałek | +22° | +15° | |
Wtorek | +20° | +16° | |
Środa | +19° | +16° | |
Czwartek | +20° | +15° | |
Piątek | +19° | +16° |
Prognoza 7-dniowa