Składki 2024
Wysokości składek ZUS bez składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Wyszczególnienie | Składki pełne cały 2024 rok | Składki preferencyjne | |
01-06.2024 r. | 07-12.2024 r. | ||
Podstawa | 4.694,40 zł | 1.272,60 zł | 1.290,00 zł |
Ubezpieczenie emerytalne | 916,35 zł | 248,41 zł | 251,81 zł |
Ubezpieczenie rentowe | 375,55 zł | 101,81 zł | 103,20 zł |
Ubezpieczenie chorobowe | 115,01 zł | 31,18 zł | 31,61 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe | 78,40 zł | 21,25 zł | 21,54 zł |
Fundusz Pracy | 115,01 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Razem | 1.600,32 zł | 402,65 zł | 408,16 zł |
Stawki procentowe i ryczałty kwotowe składek
Ubezpieczenia społeczne | |||
Rodzaj składki | Płatnik | Pracownik | Razem |
Emerytalne | 9,76% | 9,76% | 19,52% |
Rentowe | 6,50% | 1,50% | 8,00% |
Chorobowe | --- | 2,45% | 2,45% |
Wypadkowe | 1,67% - mali przedsiębiorcy lub zgodnie z decyzją | --- | 1,67% |
Razem | 17,93% | 13,71% | 31,64% |
Pozostałe | |||
Rodzaj składki | |||
Zdrowotne | Podatek liniowy | Ryczałt | Pozostałe |
| przychód:
|
| |
Pracodawca | |||
FGŚP | 0,10% | ||
FEP | 1,50% |
+23
°
C
+23°
+14°
Gdynia
Sobota, 29
Niedziela | +24° | +16° | |
Poniedziałek | +22° | +15° | |
Wtorek | +20° | +16° | |
Środa | +19° | +16° | |
Czwartek | +20° | +15° | |
Piątek | +19° | +16° |
Prognoza 7-dniowa