Składki 2023
Wysokości składek ZUS bez składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Wyszczególnienie | Składki pełne cały 2023 rok | Składki preferencyjne | |
01-06.2023 r. | 07-12.2023 r. | ||
Podstawa | 4.161,00 zł | 1.047,00 zł | 1.080,00 zł |
Ubezpieczenie emerytalne | 812,23 zł | 204,37 zł | 210,82 zł |
Ubezpieczenie rentowe | 332,88 zł | 83,76 zł | 86,40 zł |
Ubezpieczenie chorobowe | 101,94 zł | 25,66 zł | 26,46 zł |
Ubezpieczenie wypadkowe | 69,49 zł | 17,48 zł | 18,04 zł |
Fundusz Pracy | 101,94, zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
Razem | 1.418,48 zł | 331,26 zł | 341,72 zł |
Stawki procentowe i ryczałty kwotowe składek
Ubezpieczenia społeczne | |||
Rodzaj składki | Płatnik | Pracownik | Razem |
Emerytalne | 9,76% | 9,76% | 19,52% |
Rentowe | 6,50% | 1,50% | 8,00% |
Chorobowe | --- | 2,45% | 2,45% |
Wypadkowe | 1,67% - mali przedsiębiorcy lub zgodnie z decyzją | --- | 1,67% |
Razem | 17,93% | 13,71% | 31,64% |
Pozostałe | |||
Rodzaj składki | |||
Zdrowotne | Podatek liniowy | Ryczałt | Pozostałe |
| przychód:
|
| |
Pracodawca | |||
FGŚP | 0,10% | ||
FEP | 1,50% |
+23
°
C
+23°
+14°
Gdynia
Sobota, 29
Niedziela | +24° | +16° | |
Poniedziałek | +22° | +15° | |
Wtorek | +20° | +16° | |
Środa | +19° | +16° | |
Czwartek | +20° | +15° | |
Piątek | +19° | +16° |
Prognoza 7-dniowa