Skala podatkowa od 2023 roku
podstawa podatku | podatek | |
ponad | do | |
120.000 zł | 12% minus 3.600 zł | |
120.000 zł | 10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł |
+23
°
C
+23°
+14°
Gdynia
Sobota, 29
Niedziela | +24° | +16° | |
Poniedziałek | +22° | +15° | |
Wtorek | +20° | +16° | |
Środa | +19° | +16° | |
Czwartek | +20° | +15° | |
Piątek | +19° | +16° |
Prognoza 7-dniowa